| Antal træffere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Navn | ring | skyttehul | Strafpoints ialt |
| 193 | Thomas Thrane | 4 | 2 | 10,0 |
| 55 | Jacob Thymann Nielsen | 3 | 2 | 12,5 |
| 1 | N-E O Hansen | 3 | 1 | 15,0 |
| 42 | Carsten Sveding | 5 | 1 | 10,0 |
| 187 | J. Mecklenborg | 3 | 1 | 15,0 |
| 507 | B. Ø. Laier | 1 | 3 | 15,0 |
| 578 | Allan Winge Rasmussen | 2 | 2 | 15,0 |
| 570 | T. Møgelhøj | 3 | 1 | 15,0 |
| 3 | P. Høyer | 0 | 1 | 22,5 |
| 70 | N. Prehn | 4 | 2 | 10,0 |
| 166 | Karsten B. Sørensen | 3 | 3 | 10,0 |
| 135 | Mette Pilemand | 2 | 1 | 17,5 |
| 9 | Eigil Kragh | 4 | 0 | 15,0 |
| 504 | A. Krog | 1 | 1 | 20,0 |
| 514 | K. T. Hansen | 0 | 1 | 22,5 |
Banelægger MJ-R Peter Rude